Alle artikelen
gratis thuisbezorgd
met UPS.
Multifuntionele fietscomputer
Deze fietscomputer van VDO is een echte alleskunner. Naast de algemene functies, zoals gemiddelde snelheid, actuele snelheid, dagafstand etc. is deze computer uitgerust met een hoogte- en hartslagmeter. Hij meet onder andere de actuele hoogte, de afgelegde afstand bergop én bergaf en huidige en gemiddelde stijgingspercentages. De hartslagmeter meet aan de hand van uw hartslag het gemiddelde calorieënverbruik. Met de bijgeleverde polsband kunt u de fietscomputer omtoveren tot een sporthorloge.

Extra info
De VDO Z3 is op twee wielmaten instelbaar. Het is dus mogelijk om de fietscomputer op twee fietsen te installeren en dus van fiets te verwisselen, zonder dat daarbij de gegevens verloren gaan. De VDO Z3 laadt automatisch de data in die van toepassing zijn op de eerste of tweede fiets. De kans op interferentie is gering omdat de draadloze verbinding gecodeerd is.
Eigenschappen en kenmerken:
Klik hier voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing

Er zijn nog geen beantwoorde vragen over de VDO Z3. Wees de eerste om een vraag te stellen!
| Algemeen | ||
|---|---|---|
| Type | fietscomputer | |
![]() | Merk | VDO |
![]() | Serie | Z |
![]() | Garantie | 5 jaar |
![]() | Draadloos | ![]() |
![]() | Waterdicht | ![]() |
| Stuurhouder | ![]() | |
| Algemene functies | ||
| Thermometer | ![]() | |
| Hartslagmeting | ![]() | |
| Inclusief hartslagband | ![]() | |
| Hoogtemeter | ![]() | |
| Type hoogtemeter | barometrisch | |
| Weergave daghoogte | ![]() | |
![]() | Twee wielmaten instelbaar | ![]() |
| Calorieënteller | ![]() | |
| Achtergrondverlichting | ![]() | |
| Fietsfuncties | ||
| Actuele snelheid | ![]() | |
| Gemiddelde snelheid | ![]() | |
| Maximale snelheid | ![]() | |
| Dagafstand | ![]() | |
![]() | Trapfrequentie (cadanssensor) | ![]() |
| Tijdsfuncties | ||
| Rittijd | ![]() | |
| Klok | ![]() | |
| Stopwatch | ![]() | |
| Countdown | ![]() | |
| Totale rittijd | ![]() | |
Alle artikelen
gratis thuisbezorgd
met UPS.