Alle artikelen
gratis thuisbezorgd
met UPS.
Multi-functionele fietscomputer
Deze fietscomputer meet alle gebruikelijke functies qua snelheid (gemiddeld, actueel en maximaal), afstand (dagafstand, totale afstand) en tijd (rittijd, totaal gereden tijd), echter is hij ook uitgerust met een navigator functie: met deze functie stelt u een van te voren af te leggen afstand in. Zo blijft u op de hoogte van de voortgang van uw rit.
Twee wielmaten instelbaar
De VDO X3DW is op twee wielmaten instelbaar. Het is dus mogelijk om de fietscomputer op twee fietsen te installeren en dus van fiets te verwisselen, zonder dat daarbij de gegevens verloren gaan. De VDO X3DW laadt automatisch de data in die van toepassing zijn op de eerste of tweede fiets. De kans op interferentie is gering omdat de draadloze verbinding gecodeerd is.
Eigenschappen en kenmerken:
Klik hier voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing
Er zijn nog geen beantwoorde vragen over de VDO X3DW. Wees de eerste om een vraag te stellen!
| Algemeen | ||
|---|---|---|
| Type | fietscomputer | |
![]() | Merk | VDO |
![]() | Serie | X |
![]() | Garantie | 5 jaar |
![]() | Draadloos | ![]() |
![]() | Waterdicht | ![]() |
| Stuurhouder | ![]() | |
| Algemene functies | ||
| Thermometer | ![]() | |
| Hartslagmeting | ![]() | |
| Hoogtemeter | ![]() | |
![]() | Twee wielmaten instelbaar | ![]() |
| Achtergrondverlichting | ![]() | |
| Fietsfuncties | ||
| Actuele snelheid | ![]() | |
| Gemiddelde snelheid | ![]() | |
| Maximale snelheid | ![]() | |
| Dagafstand | ![]() | |
![]() | Trapfrequentie (cadanssensor) | ![]() |
| Tijdsfuncties | ||
| Rittijd | ![]() | |
| Klok | ![]() | |
| Stopwatch | ![]() | |
| Countdown | ![]() | |
| Totale rittijd | ![]() | |
| PC-interface/ Geheugenfuncties | ||
![]() | PC-interface | ![]() |
Alle artikelen
gratis thuisbezorgd
met UPS.